|
Die Arten und Unterarten der Gattung Uroplatus |
||
|
The Species and Subspecies of the Genus Uroplatus |
||
|
|
||
|
Die Gattung Uroplatus
wurde von
Duméril, 1806 beschrieben |
||
|
1. |
Uroplatus alluaudi Mocquard, 1894 | |
| 2. | Uroplatus ebenaui Boettger, 1878 | |
| 3. | Uroplatus fimbriatus (Schneider, 1792) | |
| 4. | Uroplatus guentheri Mocquard, 1908 | |
| 5. | Uroplatus henkeli Böhme & Ibisch, 1990 | |
| 6. | Uroplatus lineatus (Duméril & Bibron, 1836) | |
| 7. | Uroplatus malahelo Nussbaum & RAxworthy, 1994 | |
| 8. | Uroplatus malama Nussbaum & Rexworthy, 1995 | |
| 9. | Uroplatus phantasticus Boulenger, 1888 | |
| 10. | Uroplatus sikorae sikorae Boettger, 1913 | |
| 11. | Uroplatus sikorae sameiti Böhme & Ibisch, 1990, 1888 | |
| 12. | Uroplatus pietschmanni Böhle & Schönecker | |
| 13. | Uroplatus giganteus Glaw, Kosuch, Henkel, Sound & Böhme | |
| 14. | Uroplatus spec. | |
| 15. | Uroplatus spec | |
| Die zwei letztgenannten Arten wurden noch nicht beschrieben The last two species have not yet been described scientifically |
||
| Die Art Uroplatus schneideri Lamberton, 1913 wurde von Angel, 1942 als Synonym von Uroplatus phantasticus eingestuft. | ||
| The taxon Uroplatus schneideri Lamberton, 1913 has been considered as a synonym of Uroplatus phantasticus by Angel, 1942. | ||
|
|
||